ડાયમંડ ગ્રાઇન્ડીંગ કપ વ્હીલ
અરજી:
ખરબચડી સપાટીને સાફ કરવા માટે તમામ પ્રકારના કોંક્રિટ, ઈંટ, બ્લોક અને ચણતરને પીસવું.આક્રમક અને કાર્યક્ષમ.
મશીનરી: એન્ગલ ગ્રાઇન્ડર.શુષ્ક અથવા ભીનું ઉપયોગ.
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MDP105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 8 |
| MDP115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 9 |
| MDP125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 10 |
| MDP180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 12 |


| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MSP105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 14 |
| MSP115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 16 |
| MSP125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 18 |
| MSP180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 22 |

વિભાજિત ઘૂમરાતો કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MFS105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 10/18 |
| MFS115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 18 |
| MFS125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 20 |
| MFS180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5 મીમી | 12/24 |

ટર્બો કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની પહોળાઈ | દાંતની જાડાઈ |
| MWL105 | 4”(100mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 મીમી | 5.5 મીમી |
| MWL115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 મીમી | 5.5 મીમી |
| MWL125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 મીમી | 5.5 મીમી |
| MWL180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 મીમી | 5.5 મીમી |

સિન્ટર્ડ કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની પહોળાઈ | દાંતની જાડાઈ |
| MSJ105 | 4”(105mm) | 7/8” | 20 મીમી | 5.0 મીમી |
| MSJ115 | 4.5”(115mm) | 7/8” | 20 મીમી | 5.0 મીમી |
| MSJ125 | 5”(125 મીમી) | 7/8” | 20 મીમી | 5.0 મીમી |
| MSJ150 | 6”(150mm) | 7/8” | 20 મીમી | 5.0 મીમી |
| MSJ180 | 7”(180mm) | 7/8” | 20 મીમી | 5.0 મીમી |

એરો કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MAR100 | 4”(100mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 મીમી | 5 |
| MAR115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 મીમી | 6 |
| MAR125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11 | 10 મીમી | 6 |
| MAR150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 મીમી | 8 |
| MAR180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10 મીમી | 10 |

સામાન્ય ફ્લાવર કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MFL105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 મીમી | 8 |
| MFL115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 મીમી | 9 |
| MFL125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11 | 4 મીમી | 10 |
| MFL150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 મીમી | 11 |
| MFL180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 મીમી | 12 |

ફેન કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MFN105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 મીમી | 9 |
| MFN115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 મીમી | 9 |
| MFN125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 મીમી | 9 |
| MFN150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 મીમી | 12 |
| MFN180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 મીમી | 12 |

સનશાઇન કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર |
| MSN105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 મીમી | 10 |
| MSN115 | 4.5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 મીમી | 11 |
| MSN125 | 5”(125 મીમી) | 7/8”,5/8”-11 | 6 મીમી | 12 |
| MSN150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 મીમી | 13 |
| MSN180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 મીમી | 14 |

એલ્યુમિનિયમ ડબલ કપ વ્હીલ
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંતની પહોળાઈ |
| MAL105 | 4”(105mm) | 5/8”-11, M14 | 8 મીમી | 20 |
| MAL115 | 4.5”(115mm) | 5/8”-11, M14 | 8 મીમી | 20 |
| MAL125 | 5”(125 મીમી) | 5/8”-11, M14 | 8 મીમી | 20 |

ગ્રાઇન્ડીંગ પીસ A પ્રકાર
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર | હીરાની કપચી | ||
| બરછટ | મધ્યમ | દંડ | |||||
| GPA102 | 102 મીમી | 20 | 5.5 મીમી | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

ગ્રાઇન્ડીંગ પીસ બી પ્રકાર
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર | હીરાની કપચી | ||
| બરછટ | મધ્યમ | દંડ | |||||
| GPB096 | 96 મીમી | 20 | 5 મીમી | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

ગ્રાઇન્ડીંગ પીસ સી પ્રકાર
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | આર્બર | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર | હીરાની કપચી | ||
| બરછટ | મધ્યમ | દંડ | |||||
| GPC076 | 76 મીમી | 10 | 5 મીમી | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

ગ્રાઇન્ડીંગ પીસ ટી પ્રકાર
| વસ્તુ નંબર. | વ્યાસ | દાંતની જાડાઈ | દાંત નંબર | હીરાની કપચી | ||
| બરછટ | મધ્યમ | દંડ | ||||
| GPT100 | 100 મીમી | 12 મીમી | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







